| No Responden | Pertanyaan | Total | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||
| 2 | 3 | 4 | 3 | 10 | |||||||||||
| 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||
| 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | |||||
| 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||
| 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 21 | |||||
| 11 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 33 | |||||
| 12 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | |||||
| 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||
| 14 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||
| 15 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | |||||
| 16 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 29 | |||||
| 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||
| 19 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | |||||
| 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 28 | |||||
| 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 42 |
| 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||
| 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||
| 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||
| 25 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 26 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | |||||
| 28 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||
| 29 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | |||||
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||
| 31 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 | |||||
| 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||
| 33 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | |||||
| 34 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | |||||
| Total | 112 |
109 |
129 |
102 |
107 |
110 |
110 |
106 |
106 |
991 | |||||
| Rata-Rata Pertanyaan | 3.29 |
3.21 |
3.79 |
3.00 |
3.15 |
3.24 |
3.24 |
3.12 |
3.12 |
29.16 | |||||
| Rata-Rata Unsur | 112 / 1 = 112.00 112.00 / 34 = 3.29 |
109 / 1 = 109.00 109.00 / 34 = 3.21 |
129 / 1 = 129.00 129.00 / 34 = 3.79 |
102 / 1 = 102.00 102.00 / 34 = 3.00 |
107 / 1 = 107.00 107.00 / 34 = 3.15 |
110 / 1 = 110.00 110.00 / 34 = 3.24 |
110 / 1 = 110.00 110.00 / 34 = 3.24 |
106 / 1 = 106.00 106.00 / 34 = 3.12 |
106 / 1 = 106.00 106.00 / 34 = 3.12 |
29.15 | |||||
| Rata-Rata Tertimbang Unsur | 112.00 / 34 = 3.29 3.29 X (1/ 9) 3.29 X 0.11 = 0.37 |
109.00 / 34 = 3.21 3.21 X (1/ 9) 3.21 X 0.11 = 0.36 |
129.00 / 34 = 3.79 3.79 X (1/ 9) 3.79 X 0.11 = 0.42 |
102.00 / 34 = 3.00 3.00 X (1/ 9) 3.00 X 0.11 = 0.33 |
107.00 / 34 = 3.15 3.15 X (1/ 9) 3.15 X 0.11 = 0.35 |
110.00 / 34 = 3.24 3.24 X (1/ 9) 3.24 X 0.11 = 0.36 |
110.00 / 34 = 3.24 3.24 X (1/ 9) 3.24 X 0.11 = 0.36 |
106.00 / 34 = 3.12 3.12 X (1/ 9) 3.12 X 0.11 = 0.35 |
106.00 / 34 = 3.12 3.12 X (1/ 9) 3.12 X 0.11 = 0.35 |
3.24 | |||||
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Persyaratan |
1 |
112 |
3.29 |
0.37 |
2 |
Prosedur |
1 |
109 |
3.21 |
0.36 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
129 |
3.79 |
0.42 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
102 |
3.00 |
0.33 |
5 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
1 |
107 |
3.15 |
0.35 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
110 |
3.24 |
0.36 |
7 |
Perilaku Pelaksana |
1 |
110 |
3.24 |
0.36 |
8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
106 |
3.12 |
0.35 |
9 |
Sarana Dan Prasarana |
1 |
106 |
3.12 |
0.35 |
| Indeks Survey Kepuasan Masyarakat | 3.24 ( Baik ) | ||||
| Konversi | 80.96 | ||||
| Mutu Pelayanan | B (Baik) | ||||