| No Responden | Pertanyaan | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | ||
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | ||
| 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | ||
| 7 | 3 | 3 | ||||||||||
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | ||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | ||
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 12 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 31 | ||
| 13 | 4 | 4 | ||||||||||
| 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 | ||
| 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | ||||
| 17 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | ||
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 22 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | ||
| 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 25 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 25 | ||
| 26 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 30 | ||
| 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 |
| 28 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | ||
| 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | ||
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 31 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 30 | ||
| 32 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | ||
| 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 |
| 34 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | |
| 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| 37 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | ||
| 38 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | ||
| 39 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 |
| 40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| 42 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| 43 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 30 | ||
| 44 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| 45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| 46 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| 47 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| 48 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| 49 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| 50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| 51 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| 52 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| 53 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| 54 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| 55 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| 56 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| 57 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| 58 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| 59 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| 61 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| 62 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| 63 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | ||
| 64 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| 65 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| 66 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| 67 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 68 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 69 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| Total | 234 |
225 |
233 |
223 |
227 |
228 |
226 |
221 |
225 |
2042 | ||
| Rata-Rata Pertanyaan | 3.39 |
3.26 |
3.38 |
3.23 |
3.29 |
3.30 |
3.28 |
3.20 |
3.26 |
29.59 | ||
| Rata-Rata Unsur | 234 / 1 = 234.00 234.00 / 69 = 3.39 |
225 / 1 = 225.00 225.00 / 69 = 3.26 |
233 / 1 = 233.00 233.00 / 69 = 3.38 |
223 / 1 = 223.00 223.00 / 69 = 3.23 |
227 / 1 = 227.00 227.00 / 69 = 3.29 |
228 / 1 = 228.00 228.00 / 69 = 3.30 |
226 / 1 = 226.00 226.00 / 69 = 3.28 |
221 / 1 = 221.00 221.00 / 69 = 3.20 |
225 / 1 = 225.00 225.00 / 69 = 3.26 |
29.59 | ||
| Rata-Rata Tertimbang Unsur | 234.00 / 69 = 3.39 3.39 X (1/9) 3.39 X 0.111 = 0.38 |
225.00 / 69 = 3.26 3.26 X (1/9) 3.26 X 0.111 = 0.36 |
233.00 / 69 = 3.38 3.38 X (1/9) 3.38 X 0.111 = 0.38 |
223.00 / 69 = 3.23 3.23 X (1/9) 3.23 X 0.111 = 0.36 |
227.00 / 69 = 3.29 3.29 X (1/9) 3.29 X 0.111 = 0.37 |
228.00 / 69 = 3.30 3.30 X (1/9) 3.30 X 0.111 = 0.37 |
226.00 / 69 = 3.28 3.28 X (1/9) 3.28 X 0.111 = 0.36 |
221.00 / 69 = 3.20 3.20 X (1/9) 3.20 X 0.111 = 0.36 |
225.00 / 69 = 3.26 3.26 X (1/9) 3.26 X 0.111 = 0.36 |
3.29 | ||
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Persyaratan |
1 |
234 |
3.39 |
0.38 |
2 |
Prosedur |
1 |
225 |
3.26 |
0.36 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
233 |
3.38 |
0.38 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
223 |
3.23 |
0.36 |
5 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
1 |
227 |
3.29 |
0.37 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
228 |
3.30 |
0.37 |
7 |
Perilaku Pelaksana |
1 |
226 |
3.28 |
0.36 |
8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
221 |
3.20 |
0.36 |
9 |
Sarana Dan Prasarana |
1 |
225 |
3.26 |
0.36 |
| Indexs Survey Kepuasan Masyarakat | 3.29 ( Baik ) | ||||
| Konversi | 82.21 | ||||
| Mutu Pelayanan | B (Baik) | ||||