Data Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat

MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BANTUL

Tahun 2025

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 3 2 5
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 3 4 3 10
4 3 3
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 3 3 6
10 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28
11 3 4 3 3 3 4 3 3 3 29
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
14 4 4 4 3 4 4 4 4 3 34
15 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
16 3 4 4 3 4 4 4 4 4 34
17 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
20 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
23 1 2 3 3 1 3 3 2 3 21
24 4 4 4 3 4 4 4 3 3 33
25 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
27 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
28 3 3 3 4 4 4 4 4 4 33
29 3 3 4 3 3 4 3 3 3 29
30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
32 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
34 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
35 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42
38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
41 3 3 4 3 3 3 4 3 3 29
42 3 3
43 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34
44 3 4 4 3 4 4 4 4 4 34
45 3 3 3 2 4 3 3 3 3 27
46 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26
47 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
50 3 3 4 4 3 4 4 3 3 31
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
52 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
53 3 3 3 2 3 3 3 3 3 26
Total
179
178
193
162
170
175
174
168
169
1568
Rata-Rata Pertanyaan
3.38
3.36
3.64
3.06
3.21
3.30
3.28
3.17
3.19
29.59
Rata-Rata Unsur
179 / 1 = 179.00
179.00 / 53 = 3.38
178 / 1 = 178.00
178.00 / 53 = 3.36
193 / 1 = 193.00
193.00 / 53 = 3.64
162 / 1 = 162.00
162.00 / 53 = 3.06
170 / 1 = 170.00
170.00 / 53 = 3.21
175 / 1 = 175.00
175.00 / 53 = 3.30
174 / 1 = 174.00
174.00 / 53 = 3.28
168 / 1 = 168.00
168.00 / 53 = 3.17
169 / 1 = 169.00
169.00 / 53 = 3.19
29.58
Rata-Rata Tertimbang Unsur
179.00 / 53 = 3.38
3.38 X (1/9)
3.38 X 0.111 = 0.38
178.00 / 53 = 3.36
3.36 X (1/9)
3.36 X 0.111 = 0.37
193.00 / 53 = 3.64
3.64 X (1/9)
3.64 X 0.111 = 0.40
162.00 / 53 = 3.06
3.06 X (1/9)
3.06 X 0.111 = 0.34
170.00 / 53 = 3.21
3.21 X (1/9)
3.21 X 0.111 = 0.36
175.00 / 53 = 3.30
3.30 X (1/9)
3.30 X 0.111 = 0.37
174.00 / 53 = 3.28
3.28 X (1/9)
3.28 X 0.111 = 0.36
168.00 / 53 = 3.17
3.17 X (1/9)
3.17 X 0.111 = 0.35
169.00 / 53 = 3.19
3.19 X (1/9)
3.19 X 0.111 = 0.35
3.29
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
179
3.38
0.38
2
Prosedur
1
178
3.36
0.37
3
Waktu Pelayanan
1
193
3.64
0.40
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
162
3.06
0.34
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
170
3.21
0.36
6
Kompetensi Pelaksana
1
175
3.30
0.37
7
Perilaku Pelaksana
1
174
3.28
0.36
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
168
3.17
0.35
9
Sarana Dan Prasarana
1
169
3.19
0.35
Indexs Survey Kepuasan Masyarakat 3.29 ( Baik )
Konversi 82.18
Mutu Pelayanan B (Baik)